发动机性能参数 | 应急功率 | 常用功率 | |||
60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | ||
额定转速—r/min | 1500 | 1500 | |||
怠速—r/min | 675-775 | 675-775 | |||
输出功率—kW(BHP) | 620(831) | 527(706) | |||
平均有效压力—kPa(PSI) | 2610(378) | 2219(322) | |||
活塞速度—m/s(ft/min) | 7.9(1562) | 7.9(1562) | |||
摩擦功率—kW(BHP) | 45(60) | 45(60) | |||
发动机冷却液流量 ●3psi阻力下—L/min(U.S.GPM) ●最大阻力下—L/min(U.S.GPM) |
10.2(162) 9.1(145) |
10.2(162) 9.1(145) |
|||
干式排气管发动机数据 | |||||
进气流量—L/s(CFM) | |||||
排气温度—℃(°F) | |||||
排气流量—L/s(CFM) | |||||
发动机辐射散热量—kW(BTU/min) | |||||
对冷却液的散热量—kW(BTU/min) | |||||
排气散热量—kW(BTU/min) | |||||
风扇冷却空气流量L/s(CFM) | |||||
湿式排气管发动机数据 | |||||
进气流量—L/s(CFM) | 755(1600) | 712(1509) | |||
排气温度—℃(°F) | 585(1085) | 576(1068) | |||
排气流量—L/s(CFM) | 2070(4388) | 1924(4079) | |||
发动机辐射散热量—kW(BTU/min) | 85(4838) | 76(4300) | |||
对冷却液的散热量—kW(BTU/min) | 307(17474) | 270(15368) | |||
排气散热量—kW(BTU/min) | 423(24077) | 384(21857) |
排量:18.9 liter(1150in3) 进气方式:增压空空中冷 缸径:159mm (6.25in) 燃油系统:PT(G)-EFC 冲程:159mm (6.25in) 标定功率:570 kW (764 BHP) 缸数:6 标定转速:1500r/min 所有的数据均基于发动机带燃油系统、水泵、机油泵、空滤器和消声器时获得的,而不带有交流发电机、风扇、其它选用设备和被驱动的附件。 发动机输出功率 |
|||||||||||
发动机转速 r/min |
应急功率 | 常用功率 | |||||||||
BHP | kWm | BHP | kWm | ||||||||
1500 | 831 | 620 | 706 | 527 | |||||||
燃油消耗 |
|||||||||||
输出功率 燃油消耗 | |||||||||||
% BHP kWm kg./hr Liter/hr | |||||||||||
应急功率 | |||||||||||
100 | 831 | 620 | 129.3 | 152.1 | |||||||
常用功率 | |||||||||||
100 | 706 | 527 | 108.6 | 127.8 | |||||||
75 | 530 | 395 | 80.9 | 95.2 | |||||||
50 | 353 | 263 | 54.3 | 63.9 | |||||||
25 | 177 | 132 | 29.8 | 35.0 | |||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||
以上所示发动机性能数据,是基于ISO 3046 标准规定的条件—海拔110m(361ft),大气压力100kPa (29.53inHg),进气温度25°C(77°F),相对湿度30%,使用NO.2柴油或相当于ASTM D2柴油的条件下得到的。 功率标定使用准则见《G-发动机功率标定使用准则》。 油消耗数据是基于重度为0.85kg/l(7.1lbs/U.S.gal.)的NO.2柴油而得到的。 |